生菌数
食品の微生物汚染の程度を示す最も代表的な指標。その多寡は、食品およびそれらが製造加工された環境全般の細菌汚染状況を反映し、食品の安全性、保存性、衛生的取り扱いの良否などの総合的な評価判断となる。大腸菌群
食品衛生法等の規格基準となっており、多くの加工食品について、加熱不良や加熱後の二次汚染など食品の取り扱い不良 の判断に用いられる。 大腸菌群には、糞便に無関係で植物、土壌、水などに存在している菌も含まれており、大腸菌群の存在=食中毒とは言えないが、 腸管系病原菌と起源を同じくする菌として、食品が不衛生に取り扱われた可能性を示唆する腸管系病原菌の汚染指標菌として重要である。E.coli
人や動物の腸内に存在するので、食品からこの菌が検出されれば、糞便などに直接的または間接的に汚染されている可能性が示唆される。ベロ毒素を産生し、下痢、激しい腹痛、血便等の症状を起こす腸管出血性大腸菌O157等が知られる。黄色ブドウ球菌(Staphylococcusc aureus)
ヒトや動物の感染症起因菌であると同時に食中毒菌でもあり、食品衛生上重要な病原細菌である。汚染源 | ヒト・動物の粘膜(咽頭・鼻腔・膣)、皮膚、化膿創 |
---|---|
媒介食品 | 米飯、麺類、生乳、畜産加工品(牛肉、乳製品) |
病状 | 嘔気、嘔吐、腹痛・下痢、疲労感、筋肉痛 |
潜伏期間 | 1~6時間(平均3時間) |
予防法 | 手洗い、手袋、マスク、帽子、食品保存2時間以内&10℃以下 |
サルモネラ(Salmonella)
主要な原因食品は鶏卵をはじめとした畜産物であるが、水、土壌などの環境中にも存在するため、畜産物以外の野菜などあらゆる種類の食品が食中毒の原因となりうる。汚染源 | ヒト及び動物の腸管、水、土壌など自然界に広く分布 |
---|---|
媒介食品 | 畜産食品(卵、肉、乳)、魚介類、香辛料、野菜類 これらを原料とした広範囲の食品 |
病状 | 悪心、寒気、嘔吐、腹痛、発熱、頭痛、下痢、脱水 |
潜伏期間 | 6~48時間(平均15時間) |
予防法 | 肉の生食注意、75℃・1分、二次汚染、10℃以下保存 |
腸炎ビブリオ(Vibrio parahaemolyticus)
沿岸海水中に広く生育し、河川が流れ込む海域においても発見される。汚染源 | 沿岸海水・汚泥 |
---|---|
媒介食品 | 魚介類(特に汽水域) |
病状 | 激しい腹痛・下痢、寒気、嘔気、嘔吐、発熱、脱水 |
潜伏期間 | 4~96時間(平均12時間) |
予防法 | 生食・二次汚染注意、水洗い、75℃・1分以上、10℃以下保存 |
腸管出血性大腸菌O157等
各種動物の腸管内に存在し、大腸菌の中でも、ヒトに対して病原性があるもの。汚染源 | 牛、鹿の大腸 |
---|---|
媒介食品 | 食肉加工品(ハンバーグ)、生乳、野菜、サラダ類 |
病状 | 激しい腹痛、血液混入の水溶性下痢、発熱は低いか無い、嘔吐は希 |
潜伏期間 | 3~8日間(平均3~4日間) |
予防法 | 水(使用水)、生肉、生レバー注意、75℃・1分、10℃保存 |
嫌気性菌数
土壌など、自然界に広く分布しているだけでなく、ヒトや動物の腸管にも多く存在しているが、空気中では存在できない。耐熱性菌数
加熱や乾燥に対して強い抵抗性を示すため、適切な加熱処理を行っても食品中に生存する可能性があるもの。カビ・酵母
土壌、空中、水中などに広く分布し、食品への汚染では、食品やその製造環境で付着して、変質、変敗、劣化等の品質低下を引き起こす。乳酸菌
農産物や食品、ヒトや動物の体まで、自然界に広く分布している。カンピロバクター(Campylobacter jejuni/coli)
鶏肉と牛レバーが主要な感染源である。 食中毒事例の多くは、汚染された食肉・食鳥肉・内臓肉などを生もしくは加熱不十分のまま接種することが主な原因となっている。汚染源 | 動物の腸管(特に家禽:C.jejuni、豚:C.coli)、湧水、健康保菌者 |
---|---|
媒介食品 | 食肉(特に鶏肉) |
病状 | 下痢(血便)、腹痛・寒気、発熱、嘔吐、頭痛、筋肉痛 |
潜伏期間 | 2~7日間(平均2~3日) |
予防法 | 井戸水、生鶏肉、焼き鳥、75℃・1分、10℃以下保存 |
セレウス菌
土壌をはじめ、空気および河川水等の自然環境、そして農産物、水産物および畜産物などの食料、飼料等に広く分布している。下痢型 | 嘔吐型 | |
---|---|---|
汚染源 | 自然界に広く分布(土壌、粉体食品) | |
媒介食品 | 弁当、焼飯、ピラフ、焼きそば、スパゲッティ等 | |
病状 | 腹痛・下痢、嘔気、嘔吐 | |
潜伏期間 | 6~15時間 | 0.5~6時間 |
予防法 | 加熱後迅速冷却、再加熱(100℃・10分)、10度以下・60℃以上保存、 2時間以内に20℃以下に冷却後10℃以下保存 |