期限表示のための保存検査
微生物検査 | 品質劣化を微生物学的に評価します。 |
---|---|
理化学検査 | 「過酸化物価」、「酸価」、「pH」、「酸度」等、理化学的観点から評価します。 |
官能検査 | 食品の性質を人間の視覚・味覚・嗅覚を通して、それぞれの手法にのっとった一定の条件下で評価します。 |
保存条件 | 検査 |
---|---|
検体到着日(初発) | 微生物検査(一般細菌数、大腸菌群数、黄色ブドウ球菌、サルモネラ)・理化学検査・官能検査 |
10℃ 3日保存後 | 微生物検査(一般細菌数、大腸菌群数)・理化学検査・官能検査 |
10℃ 5日保存後 | 微生物検査(一般細菌数、大腸菌群数)・理化学検査・官能検査 |
10℃ 10日保存後 | 微生物検査(一般細菌数、大腸菌群数)・理化学検査・官能検査 |
微生物検査 | |
---|---|
一般細菌数 | 腐敗の目安(一般食品) |
大腸菌群 | 衛生度の指標(一般食品) |
カビ・酵母 | 商品価値の低下 |
黄色ブドウ球菌・サルモネラ等 | 食中毒のリスク |
耐熱性菌・嫌気性菌 | 商品価値の低下(加熱食品) |
理化学検査 | |
酸価・過酸化物価 | 油脂の劣化(揚げ物、油脂を含む食品) |
粘度・比重・糖度・pH | 物性変化(フルーツソース等) |
官能検査 | 臭いの変化、色の変化(退色、褐変等) |